認証評価品のご紹介
認定番号 | 22-04-C001 | 22-10-C003 | 22-10-R007 |
---|---|---|---|
社名 | 藤澤建機(株) | オーエム機器(株) | 共同カイテック(株) |
製品名 | モザイクフロアシステムMF-3ZC モザイクフロアシステムMF-3YC |
OP2-3R・3WR | クワッドフィックス 600 |
適用床 高さ |
H:50㎜~200㎜ | H:50㎜~300㎜ | H:60㎜~300㎜ |
評価の 有効期限 |
2022年4月1日~2025年3月31日 | 2022年10月1日~2025年9月30日 | 2022年10月1日~2025年9月30日 |
認定番号 | 22-10-R014 | 22-10-R016 | 22-10-R018 |
---|---|---|---|
社名 | 共同カイテック(株) | センクシア(株) | センクシア(株) |
製品名 | ハイスチール | IS500N | WSB500NS、WSB500NC |
適用床 高さ |
H:70㎜、93㎜ | H:40㎜、50㎜ | H:50㎜~300㎜ |
評価の 有効期限 |
2022年10月1日~2025年9月30日 | 2022年10月1日~2025年9月30日 | 2022年10月1日~2025年9月30日 |
認定番号 | 23-04-R019 | 23-04-R021 | 23-10-N029 |
---|---|---|---|
社名 | 紀陽産業(株) | (株)HIRA | ステップライン(株) |
製品名 | アジャスタースチールV3000 | F4000Light | BFW3000 |
適用床 高さ |
H:50㎜~150㎜ | H:40㎜~300㎜ | H:40㎜~200㎜ |
評価の 有効期限 |
2023年4月1日~2026年3月31日 | 2023年4月1日~2026年3月31日 | 2023年10月1日~2026年9月30日 |
認定番号 | 23-10-N031 | 24-04-C007 | 24-04-R009 |
---|---|---|---|
社名 | (株)イノアック住環境 | 共同カイテック(株) | 共同カイテック(株) |
製品名 | NeoFOSPA 3000N | ネットワークフロア 29 | ネットワークフロア40 |
適用床 高さ |
H:50㎜~300㎜ | H:29㎜ | H:40㎜ |
評価の 有効期限 |
2023年10月1日~2026年9月30日 | 2024年4月1日~2027年3月31日 | 2024年4月1日~2027年3月31日 |
認定番号 | 24-04-R011 | 24-04-R023 | 24-10-N034 |
---|---|---|---|
社名 | 共同カイテック(株) | 藤澤建機(株) | ナカ工業(株) |
製品名 | ネットワークフロア40プラス | モザイクフロアシステムMF-3ZF モザイクフロアシステムMF-3YF |
IBフロア AN3000-DP |
適用床 高さ |
H:40㎜ | H:50㎜~200㎜ | H:50㎜~300㎜ |
評価の 有効期限 |
2024年4月1日~2027年3月31日 | 2024年4月1日~2027年3月31日 | 2024年10月1日~2027年9月30日 |
認定番号 | 24-10-N035 | 24-10-N037 | |
---|---|---|---|
社名 | ナカ工業(株) | 共同カイテック(株) | |
製品名 | IBフロア AZ3000-DP | ネットワークフロア50プラス | |
適用床 高さ |
H:60㎜~300㎜ | H:50㎜ | |
評価の 有効期限 |
2024年10月1日~2027年9月30日 | 2024年10月1日~2027年9月30日 |
認定番号 | 23-04-N028 | 24-10-N039 | 24-10-N040 |
---|---|---|---|
社名 | (株)HIRA | (株)HIRA | (株)HIRA |
製品名 | アーバンスクエア50 | アーバンスクエア40 | アーバンスクエア100 |
適用床 高さ |
H:50㎜ | H:40㎜ | H:100㎜ |
評価の 有効期限 |
2023年4月1日~2026年3月31日 | 2024年10月1日~2027年9月30日 | 2024年10月1日~2027年9月30日 |
認定番号 | 22-10-R002 | 22-10-C004 | 22-10-R015 |
---|---|---|---|
社名 | 藤澤建機(株) | オーエム機器(株) | 共同カイテック(株) |
製品名 | モザイクフロアシステムMF-5ZC | OP2-5R・5WR | ハイスチール |
適用床 高さ |
H:50㎜~200㎜ | H:50㎜~300㎜ | H:70㎜、93㎜ |
評価の 有効期限 |
2022年10月1日~2025年9月30日 | 2022年10月1日~2025年9月30日 | 2022年10月1日~2025年9月30日 |
認定番号 | 22-10-R017 | 23-04-R020 | 23-04-R022 |
---|---|---|---|
社名 | センクシア(株) | 紀陽産業(株) | (株)HIRA |
製品名 | WSA500NS、WSA500NC | アジャスタースチールV5000 | F5000Light |
適用床 高さ |
H:50㎜~300㎜ | H:50㎜~150㎜ | H:40㎜~300㎜ |
評価の 有効期限 |
2022年10月1日~2025年9月30日 | 2023年4月1日~2026年3月31日 | 2023年4月1日~2026年3月31日 |
認定番号 | 23-10-N030 | 23-10-N032 | 24-04-C008 |
---|---|---|---|
社名 | ステップライン(株) | (株)イノアック住環境 | 共同カイテック(株) |
製品名 | BFW5000 | NeoFOSPA 5000N | ネットワークフロア 29 |
適用床 高さ |
H:40㎜~200㎜ | H:50㎜~300㎜ | H:29㎜ |
評価の 有効期限 |
2023年10月1日~2026年9月30日 | 2023年10月1日~2026年9月30日 | 2024年4月1日~2027年3月31日 |
認定番号 | 24-04-R010 | 24-04-R012 | 24-04-R024 |
---|---|---|---|
社名 | 共同カイテック(株) | 共同カイテック(株) | 藤澤建機(株) |
製品名 | ネットワークフロア40 | ネットワークフロア40プラス | モザイクフロアシステムMF-5ZF モザイクフロアシステムMF-5YF |
適用床 高さ |
H:40㎜ | H:40㎜ | H:50㎜~200㎜ |
評価の 有効期限 |
2024年4月1日~2027年3月31日 | 2024年4月1日~2027年3月31日 | 2024年4月1日~2027年3月31日 |
認定番号 | 24-04-N033 | 24-10-N036 | 24-10-N038 |
---|---|---|---|
社名 | 紀陽産業(株) | ナカ工業(株) | 共同カイテック(株) |
製品名 | アジャスタースチールJⅡ | IBフロア AZ5000-DP | ネットワークフロア50プラス |
適用床 高さ |
H:50㎜~150㎜ | H:60㎜~300㎜ | H:50㎜ |
評価の 有効期限 |
2024年4月1日~2027年3月31日 | 2024年10月1日~2027年9月30日 | 2024年10月1日~2027年9月30日 |